Lupum Polymer PTFE Extruded Hoses pretium

Basic Info
· Material: PTFE
· Exportare mercatus: Global
1. Pluma:
Polymerum virgae tres sunt species.Dispersio polymerizationis polymerorum resinae seligens et post cataplasma bulldoze, baculus cuius diameter 4mm-9mm producitur;
Polymerus resinam eligens suspendit et post extrusionem baculi cuius diameter 10mm-50mm producitur;Dum virga cum 55mm-300mm diametro mori urgeat.In notis plasticis, polymerus optimam facultatem habet anti chemiae corrosionis et mediae operationis, non-canus, non haerentis, et sub temp adhiberi potest.-180 ~+260 Temperature sine onere, et coefficientes infimas frictioni in solidis materiis notis habet.
2. Ritus:
Electrica pars solitudo, spacer Obsignata, materiae antisticka
3. Specificatio:
1 Canus climatis repugnans
2 Noncombustible
3 Princeps oxygeni idex
4 Optima dielectric perficiendi
V resistens alta intentione
6 Bonum corrogium resistentia
7 Fere non solvendo
VIII static friction coefficiens minimum plasticum est
IX Superficies eminentia non-baculus
X bonum distrahentes vires
PTFE Hose Ritus:
Late adhibentur in aerospace, instrumentis, medicinis et pharmaceuticis, electronicis adjumenta, postandas telecommunicationes, petrochemicas, electricitatis metallurgicae, subsidia domestica, accensis.
PTFE Hose Commodum
I, universali fere chemica resistentia
II, agentibus extractable
III, physiologice tutum
IV, non-tenaces superficiem
V, valde bona illapsum characteres
VI valde bona dielectric characteres
VII, repugnant irradiatio et tempestas
PTFE Hose Description
C% OPIFICIUM virgo tubus capillaris PTFE e resina polytetrafluoroethylene superior facta per peculiarem extrusionem et processum sinteringum.Hoc productum est valde electricum insulating, valde flammam retardat, auto-lubricans et valde repugnans ad caliditatem caliditatem, reagentias chemicas et fere omnes oleum et alia oeconomia.Multas applicationes invenit in autocinetis, bellicis industriae et aerospace mercatis.
PTFE Hose Features
Maxime temperatus Repugnans multum flammae retardant
Erugo repugnans, acidum validum, basi validum, reagentia chemica, et oleum etc
Continua operans temperies: -65°C~200°C
RoHS obsequens.
Flammabilitas: VW-1
Color Latin: Perspicuus, niger, ruber etc
PTFE proprietatibus capillaris tubus non-baculus vaporari potest vel chemica sterilis in-linea
Superior chemicus resistivity et humilis coefficiens friction
PTFE Hose Details
Temperatus Resistentia: ab -180°C ad +250°C
Features: PTFE exercituum tegi possunt variis materiis indutis secundum diversarum anti- pressionum instrumenta clientes requirentes, ut eorum exigentii satisfaciant de anti-pressione.Temperature : -73° C ad+260° C
Applicationem: fregit et defessa exercituum.Instrumentum exercituum.Cibus iniectio exercituum.Ignis exstinctor lineas .Turbocharger oleum cibarium et boost exercituum.Temperatura aliqua applicatio subiecta est.
Flexibile PTFE caligarum
Tube: PTFE (polytetrafluorethylene)
Application range: mediocris applicatio cum humoribus hydraulicis intra caliditatem caliditatis PTFE fistulae filum immaculatum involutum et modos connexionis:
Operans mandatum
Usores genera copulationum vivarum convenienter eligent secundum exigentias et lineamenta artuum cooperantes (including pressionem operis, proprietates medias, et fluxum, temperiem, corrosivam et temperaturas ambientium, quantitates et genera tibiarum connectendi etc.).
PTFE polymerspecies et pondus;
Tips:Density: 2.1-2.3 g/cm3;Specificationes non vexillum, specialis longitudo nativus esse potest.
| PTFE polymer specierum ac pondere | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnitudo | ID( mm) | OD( mm) | Crassitudo mm) | Tolerantia mm) | Pondus / meter( KG) | sarcina |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m /Item |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m /Item |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Item |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m /Item |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0213 | 100m /Item |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0078 | 100m /Item |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0078 | 100m /Item |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m /Item |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0078 | 100m /Item |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m /Item |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m /Item |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.093 | 100m /Item |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Item |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m /Item |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0419 | 100m /Item |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.093 | 100m /Item |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m /Item |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.093 | 100m /Item |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.093 | 100m /Item |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Item |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m /Item |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0078 | 100m /Item |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m /Item |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0078 | 100m /Item |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m /Item |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.093 | 100m /Item |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m /Item |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m /Item |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0078 | 100m /Item |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.093 | 100m /Item |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m /Item |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m /Item |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m /Item |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.093 | 100m /Item |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m /Item |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m /Item |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m /Item |
| 14* 16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.103 | 100m /Item |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m /Item |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m /Item |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m /Item |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m /Item |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m /Item |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m /Item |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m /Item |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m /Item |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m /Item |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m /Item |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m /Item |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m /Item |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m /Item |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m /Item |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m /Item |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m /Item |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
bonum
bonum
bona pretia et bona products ..... et free shipping