UV stabilimenta frequenter in materia plastica, inclusa fucis et cinematographicis adhibentur.Munus primarium est tueri substantiam ab effectu diuturno UV degradationis effectuum ultraviolaceorum radiorum.PTFE solidum est fluorocarbon, quod est summus pondus-molecularis compositum, totum carbonis et fluorini constans.PTFE est hydrophobicus: neque aqua neque aqua continentes substantias humidas PTFE, sicut fluorocarbonum demonstrant dispersionem copiarum Londinii mitigatam ob altum electronicae fluorini.PTFE unum ex infimis coëfficientibus frictioni alicujus solidi habet.
| Proprietas nomen | Unitates | Acetal Copolymer, PTFE Repletus | Acrylic, UV Stabilis, Molded |
|---|---|---|---|
| Imprimis Caloris Capacitas | BTU/lb-°F | ||
| tondendas Modulus | ksi | ||
| Compressive cede virtus | psi | 5710 | |
| Poisson's Ratio | |||
| Dielectric Constant | 3.7 | 3.2 | |
| Dieelectrica Fortitudo | kV/in | 467 | 500 |
| Elongation at Break | % | 9.4 | 6 |
| Flexurae cede virtus | psi | 9820 | 14500 |
| Modulus Elasticitatis | ksi | 348 | 479 |
| Duritia, Rockwell R | 110 | ||
| Distrahens fortitudo, ultima | psi | 6580 | 9720 |
| Distrahens fortitudo, cede | psi | 8270 | 12300 |
| Resistivity electrica | olim-cm* | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Density | lb/in³ | 0.031 | 0.041 |
| Max Service Temperature, Air | °F | 212 | 183 |
| Scelerisque conductivity | BTU-in/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| fractura Toughness | ksi-in½ |
Post tempus: Dec-11-2017